双螺杆挤出造粒线是一种用于高分子材料(如塑料、橡胶、复合材料等)加工的核心设备,通过两根相互啮合或非啮合的螺杆在加热料筒内的旋转,实现物料的输送、熔融、混炼、塑化及造粒过程。其特点是混炼效果好、生产效率高、适应性强,广泛应用于高分子材料的改性、共混、填充及造粒等领域。
以下从设备核心部件及性能维度,对双螺杆挤出造粒线的关键参数进行分类说明:
| 参数名称 | 说明 | 常见范围 |
|---|
| 螺杆直径(mm) | 螺杆的外径,直接影响设备处理能力,直径越大,产量越高。 | 35~135mm(小型实验机到大型生产线) |
| 长径比(L/D) | 螺杆有效长度与直径的比值,决定物料在螺杆内的停留时间和混炼效果。 | 28~60(高混炼需求场景可达 72 以上) |
| 螺杆转速(rpm) | 螺杆旋转速度,影响物料输送效率、剪切热及混炼强度。 | 100~600rpm(部分高速机型可达 1000rpm) |
| 螺杆构型 | 包括螺纹元件(输送段、压缩段、混炼段)的组合方式,需根据物料特性设计。 | 啮合型(同向 / 异向)、非啮合型 |
| 螺杆中心距(mm) | 两根螺杆轴心之间的距离,影响啮合间隙和物料剪切效果。 | 与螺杆直径正相关,如 Φ50mm 螺杆中心距约 42mm |
| 参数名称 | 说明 | 常见范围 |
|---|
| 主电机功率(kW) | 驱动螺杆旋转的电机功率,与螺杆尺寸、长径比及物料特性相关。 | 15~350kW(大型生产线可达 500kW 以上) |
| 调速方式 | 电机转速调节方式,影响设备运行稳定性和能耗。 | 变频调速(如矢量变频、伺服变频) |
| 减速箱速比 | 调整电机转速与螺杆转速的传动比,确保输出扭矩匹配生产需求。 | 根据机型设计,常见 1:10~1:30 |
| 参数名称 | 说明 | 常见范围 |
|---|
| 加热段数 | 料筒分段加热的数量,影响温度控制精度和物料熔融过程。 | 6~12 段(根据长径比增加) |
| 加热方式 | 常用电加热(如电阻加热、陶瓷加热)或导热油加热,部分场景使用红外加热。 | 电加热功率:0.5~2kW / 段 |
| 控温精度(℃) | 温度控制的稳定性,直接影响物料性能和造粒质量。 | ±1~±2℃ |
| 冷却方式 | 料筒冷却(如水冷、风冷)和螺杆冷却(如中心油冷、水冷),防止物料过热。 | 水冷流量:5~20L/min(根据机型) |
| 参数名称 | 说明 | 常见范围 |
|---|
| 切粒方式 | 分为水环切粒(湿法)、风冷切粒(干法)或水下切粒,影响粒子外观和尺寸。 | 水环切粒线速度:50~150m/min |
| 粒子直径(mm) | 造粒成品的直径,根据需求可调。 | 1.5~4mm(常见约 2~3mm) |
| 产量(kg/h) | 设备每小时的造粒能力,由螺杆参数、工艺条件决定。 | 50~2000kg/h(大型生产线可达 3000kg/h 以上) |
| 辅机配置 | 包括喂料机(如失重式喂料、体积式喂料)、脱水干燥系统、筛分装置等。 | 喂料精度:±0.5%~±1% |
- 工作温度范围:根据物料熔点设定,如聚乙烯(PE)造粒温度约 160~230℃,工程塑料(如 PA、PC)可达 260~320℃。
- 工作压力:料筒内熔融物料的压力,影响挤出稳定性,通常为 5~20MPa。
- 设备尺寸与重量:取决于机型,小型实验线占地约 2~5㎡,大型生产线可长达 10~20m,重量 5~20 吨。
- 物料特性:若处理高填充料(如碳酸钙填充 PP),需选择长径比≥40、螺杆混炼段强化的机型;处理热敏性材料(如 PVC),需控制螺杆转速和剪切热,采用低转速、大直径螺杆。
- 产量需求:生产线选型时,产量需匹配后端包装与仓储能力,如年产量 1 万吨的生产线,对应主机功率约 100~150kW,产量约 400~500kg/h。
- 自动化程度:高端生产线配备 PLC 智能控制系统,支持温度、压力、转速的闭环控制及故障预警,提升生产稳定性。
双螺杆挤出造粒线的参数设计需结合物料工艺特性与产能目标,通过螺杆构型优化、温控精度提升及辅机配套升级,实现高效、高品质的造粒生产。